產(chǎn)品功能
1、制冷、制熱運行(廠家參數(shù)→[廠家模式]可設(shè)置單冷、單熱、熱泵來確定用戶界面是否可切換制冷制熱模式);
2、電子膨脹閥控制使用可變過熱度、可變初始開度、可變最小開度提高機組效率并保證穩(wěn)定運行;
3、智能除霜:既避免結(jié)霜太厚,也避免無霜時也會執(zhí)行除霜的問題;
4、完善的防凍功能,避免低溫時水管凍結(jié);
5、全漢字顯示,提高溝通效率;
6、詳細的歷史故障記錄,幫助分析機組可能存在的問題;
7、沒有顯示屏時,可通過斷開或閉合開關(guān)量輸入的“遠程開關(guān)”來關(guān)閉或開啟機組;
8、支持最多15個模塊聯(lián)機;
9、支持部分輸出點、溫度點自定義,適應(yīng)不同機型的多樣化需求;
10、豐富的參數(shù)設(shè)置功能,可匹配多種機型,調(diào)試方便;
11、掉電記憶各種參數(shù);
12、可設(shè)置掉電記憶開關(guān)機狀態(tài),在意外短時間斷電后,再次上電后,機器可繼續(xù)運行;
13、錯峰用電功能,在24小時內(nèi)可實現(xiàn)3段定時開關(guān)機;
14、支持熱回收功能;
15、支持系統(tǒng)維護(限時停機)功能。
參數(shù)表
進入?yún)?shù)設(shè)置時,默認隱藏部分不常用參數(shù),如果要全部顯示,則:
1)文本屏:長按“確認”鍵;
2)觸摸屏:長按屏幕上方的“標題”。
設(shè)置項 | 設(shè)定范圍 | 默認值 | 單位 | 備注 | |
1用戶參數(shù) | |||||
1 | 機組運行模式 | 1…2 | 1 | 1=制冷模式 2=制熱模式 單熱機型只支持制熱,單冷機型只支持制冷 | |
2 | 制冷設(shè)定溫度 | min…100.0 | 12.0 | ℃ | 制冷設(shè)定最小值min=3.1能量調(diào)節(jié)參數(shù)→[制冷下限] |
3 | 制熱設(shè)定溫度 | 0.0…max | 40.0 | ℃ | 制熱設(shè)定最大值max=3.1能量調(diào)節(jié)參數(shù)→[制熱上限] |
4 | 熱水設(shè)定溫度 | 0.0…max | 45.0 | ℃ | 熱水設(shè)定最大值max=3.1能量調(diào)節(jié)參數(shù)→[制熱上限] |
5 | 掉電記憶開關(guān)機 | 不用、使用 | 不用 | ||
6 | 除霜模式 | 0…1 | 0 | 0=常規(guī)模式;1=霧霾模式 | |
7 | 空調(diào)泵暫停 | 不用、使用 | 不用 | 使用:所有壓機停機后,延時60S停空調(diào)泵。 不用:只要是開機狀態(tài),空調(diào)泵一直運行。 |
2工程參數(shù) | |||||
1 | 模塊個數(shù) | 1…15 | 1 | 機組可控制的模塊個數(shù),對應(yīng)地址(SR1)分別設(shè)置為0…F,0#為主模塊 | |
2 | 控制對象 | 出溫、回溫 | 回溫 | ||
3 | 遠程開關(guān)類型 | 撥動、脈沖 | 撥動 | ||
4 | 系統(tǒng)探頭位置 | 機組、工程 | 機組 | 機組:水源熱泵切換水路制熱時切換系統(tǒng)探頭(水流開關(guān)) 工程:水源熱泵切換水路制熱時不切換系統(tǒng)探頭(水流開關(guān)) | |
5 | 系統(tǒng)水流開關(guān)位置 | 機組、工程 | 機組 | ||
6 | 熱回收模塊數(shù) | 0…15 | 0 | 設(shè)為0時不使用熱回收; 設(shè)為非0時,將會優(yōu)先加載帶熱回收模塊。 | |
7 | 板載三相電檢測 | 不用、使用 | 使用 | ||
8 | 上位機監(jiān)控地址 | 0…512 | 1 | 模塊個數(shù)設(shè)置為1時才有效。設(shè)置后需重新上電 |




